Powering the World with Precision Pumps
| Specification and model | Usage temperature | Use pressure | Outer diameter of installation shaft (sleeve) | Material | linear velocity |
| 109-18Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 32 | Alloy | - |
| 109-20Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 37 | Alloy | - |
| 109-22Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 37 | Alloy | - |
| 109-25Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 42.5 | Alloy | - |
| 109-28Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 49 | Alloy | - |
| 109-30Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 49 | Alloy | - |
| 109-32Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 53.5 | Alloy | - |
| 109-35Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 57 | Alloy | - |
| 109-38Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 59 | Alloy | - |
| 109-40Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 62 | Alloy | - |
| 109-45Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 68 | Alloy | - |
| 109-50Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 74 | Alloy | - |
| 109-55Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 81 | Alloy | - |
| 109-60Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 88.8 | Alloy | - |
| 109-65Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 93.5 | Alloy | - |
| 109-70Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 99.5 | Alloy | - |
| 109-75Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 107 | Alloy | - |
| 109-80Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 112 | Alloy | - |
| 109-85Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 120 | Alloy | - |
| 109-90Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 127 | Alloy | - |
| 109-95Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 132 | Alloy | - |
| 109-100Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 137 | Alloy | - |
| 109-110Silicon carbide on alloys | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | 122 | Alloy | - |
| 109-Alloy to alloy | -20°C ~ 120°C | ≤1.6MPa | consulting service | Alloy | - |
Inquire
Note: Please complete this form, and we will contact you by the next business day.
More Products